Toyota New Hilux D Cab merupakan mobil dengan peningkatan yang semakin canggih. Dengan desain eksterior yang semakin macho atau maskulin, cocok untuk anda gunakan aktivitas pekerjaan harian. Berbasis mini truck memberikan kemudahan untuk anda yang memiliki usaha atau bisnis berbagai bidang dan mampu membawa barang kemanapun anda pergi.
Hadir membawa angin segar dan pembaruan yang lebih handal dan tangguh dalam setiap kondisi. Hadir dengan varian baru memberikan manfaat untuk para penggunanya. Mobil ini telah dikenalkan di berbagai negara dengan sematan mesin tangguh dan desain lebih maskulin dan sporty.
Mobil ini telah dirancang menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi mobil yang paling diminati. Mulai dari teknis, fitur, desain hingga harga yang kompetitif dan sesuai dengan karakteristik Hilux pribadi.
ALPHARD |
|
| 2.5 G CVT NPC | IDR 1.745.200.000 |
| 2.5 G CVT PC | IDR 1.748.900.000 |
| 2.5 HEV CVT NPC | IDR 1.942.900.000 |
| 2.5 HEV CVT PC | IDR 1.946.400.000 |
| 2.5 G CVT MODELISTA NPC | IDR 1.809.700.000 |
| 2.5 G CVT MODELISTA PC | IDR 1.813.500.000 |
| 2.5 HEV CVT MODELISTA NPC | IDR 2.007.400.000 |
| 2.5 HEV CVT MODELISTA PC | IDR 2.010.900.000 |
ALTIS |
|
| 1.8 L Hybrid [PCr] | IDR 695.300.000 |
CAMRY |
|
| 2.5 V A/T NPC | IDR 909.400.000 |
| 2.5 V A/T PC | IDR 912.600.000 |
| 2.5 L HEV A/T NPC | IDR 1.042.200.000 |
| 2.5 L HEV A/T PC | IDR 1.045.200.000 |
DYNA |
|
| 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | IDR 560.100.000 |
| 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T(PTO) | IDR 566.000.000 |
FORTUNER |
|
| 2.8 VRZ GR 4X2 AT 1T NPC | IDR 724.900.000 |
| 2.8 VRZ GR 4X2 AT 1T PC | IDR 728.000.000 |
| 2.8 VRZ GR 4X2 AT 2T PC | IDR 730.100.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT | IDR 816.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT GR 1T | IDR 843.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT GR 2T | IDR 848.500.000 |
HIACE |
|
| HIACE COMMUTER | IDR 634.600.000 |
| HIACE 2.8 PREMIO | IDR 727.500.000 |
HILUX D-CAB |
|
| 2.8 DSL PU 4X4 MT | IDR 450.200.000 |
| 2.8 E DC 4X4 MT | IDR 517.500.000 |
| 2.8 G DC 4X4 MT2.8 E DC 4X4 MT | IDR 551.100.000 |
| 2.8 V DC 4X4 MT | IDR 621.700.000 |
| HILUX BEV DC 4X4 | IDR 1.041.000.000 |
HILUX S-CAB |
|
| S-CAB 2.4DSL 4X4 MT | IDR 450.200.000 |
INNOVA ZENIX |
|
| 2.0 G CVT NPC [IMP] | IDR 482.400.000 |
| 2.0 G CVT PC | IDR 485.400.000 |
| 2.0 G CVT PC [IMP] | IDR 485.400.000 |
| 2.0 V CVT [IMP] | IDR 532.200.000 |
| 2.0 V CVT PC [IMP] | IDR 535.200.000 |
| 2.0 G HV CVT NPC [IMP] | IDR 532.700.000 |
| 2.0 G HV CVT PC [IMP] | IDR 535.700.000 |
| 2.0 V HV CVT MDL NPC [IMP] | IDR 609.700.000 |
| 2.0 V HV CVT MDL PC [IMP] | IDR 612.800.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MDL NPC [IMP] | IDR 691.800.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MDL PC [IMP] | IDR 694.900.000 |
LAND CRUISER |
|
| 300 VX-R 4X4 A/T NPC | IDR 2.854.500.000 |
| 300 VX-R 4X4 A/T PC UP | IDR 2.857.400.000 |
| 300 VX-R 4X4 A/T NPC UP | IDR 2.904.800.000 |
| 300 VX-R 4X4 A/T PC UP | IDR 2.907.700.000 |
| 300 GR-S 4X4 A/T NPC | IDR 2.938.100.000 |
| 300 GR-S 4X4 A/T PC | IDR 2.941.200.000 |
| 300 GR-S 4X4 A/T NPC UP | IDR 2.988.400.000 |
| 300 GR-S 4X4 A/T PC UP | IDR 2.991.500.000 |
NEW AGYA |
|
| 1.2 G MT | IDR 209.600.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 226.600.000 |
| 1.2 GR-S MT(OT) | IDR 277.200.000 |
| 1.2 GR-S CVT(OT) | IDR 293.900.000 |
| 1.2 GR-S MT(TT) | IDR 279.600.000 |
| 1.2 GR-S CVT(TT) | IDR 296.400.000 |
| STYLIX 1.2 G CVT | IDR 230.000.000 |
NEW AVANZA |
|
| 1.3 E MT | IDR 275.800.000 |
| 1.3 E AT | IDR 291.100.000 |
| 1.5 G MT | IDR 299.800.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 314.800.000 |
NEW CALYA |
|
| 1.2 E MT STD | IDR 203.800.000 |
| 1.2 E MT | IDR 208.500.000 |
| 1.2 G MT | IDR 218.500.000 |
| 1.2 G AT | IDR 228.700.000 |
NEW RAIZE |
|
| 1.2 G CVT (OT) | IDR 286.600.000 |
| 1.0T G MT (OT) | IDR 291.800.000 |
| 1.0T G CVT (OT) | IDR 307.100.000 |
| 1.0T GR CVT (OT) | IDR 321.700.000 |
| 1.0T GR CVT (TT) | IDR 324.500.000 |
| 1.0T GR CVT TSS (TT) | IDR 347.800.000 |
NEW RUSH |
|
| 1.5 G MT | IDR 327.600.000 |
| 1.5 S GR S MT | IDR 347.600.000 |
| 1.5 G AT | IDR 338.800.000 |
| 1.5 S GR S AT | IDR 359.400.000 |
NEW VELOZ |
|
| 1.5 V HV CVT | IDR 320.000.000 |
| 1.5 V HV CVT PC | IDR 321.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT | IDR 343.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT PC | IDR 344.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT M | IDR 368.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT M PC | IDR 369.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT M (TT) | IDR 370.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT M (TT) PC | IDR 372.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS M | IDR 403.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS M PC | IDR 404.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS M (TT) | IDR 405.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS M (TT) PC | IDR 407.000.000 |
NEW VIOS |
|
| 1.5 EV CVT [ONETONE] NPC | IDR 488.600.000 |
| 1.5 EV CVT [ONETONE] PC | IDR 491.200.000 |
| 1.5 EV CVT [TWOTONE] NPC | IDR 491.200.000 |
| 1.5 EV CVT [TWOTONE] PC | IDR 493.700.000 |
NEW VOXY |
|
| VOXY 2.0 | IDR 679.400.000 |
RANGGA |
|
| CHASSIS PU 2.0 STD M/T | IDR 217.900.000 |
| CHASSIS MB 2.0 STD M/T | IDR 217.900.000 |
| PU 2.0 STANDARD M/T 1WAY | IDR 222.800.000 |
| PU 2.0 STANDARD M/T 3WAY | IDR 223.900.000 |
| PU 2.0 HIGH M/T 1WAY | IDR 245.400.000 |
| CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | IDR 275.400.000 |
| CHASSIS MB 2.4 DSL STD M/T | IDR 274.600.000 |
| PU 2.4 DSL STD M/T 1WAY | IDR 279.800.000 |
| PU 2.4 DSL STD M/T 3WAY | IDR 280.800.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH M/T 1WAY | IDR 314.900.000 |
| CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 332.700.000 |
| CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | IDR 332.700.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH A/T 1WAY | IDR 338.000.000 |
VELLFIRE |
|
| 2.5 HEV (VIP) CVT NPC | IDR 2.102.900.000 |
| 2.5 HEV (VIP) CVT PC | IDR 2.106.400.000 |
YARIS CROSS |
|
| 1.5 G MT | IDR 393.500.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 407.400.000 |
| 1.5 S CVT TSS | IDR 453.300.000 |
| 1.5 S CVT TSS PC | IDR 455.700.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR-S | IDR 463.200.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR-S PC | IDR 466.000.000 |
| 1.5 HV CVT TSS GR-S | IDR 496.200.000 |
| 1.5 HV CVT TSS GR-S PC | IDR 501.000.000 |
| 1.5 HV CVT TSS GR-S DT | IDR 500.200.000 |
| 1.5 HV CVT TSS GR-S DTPC | IDR 501.300.000 |